豐富輔助配置
播料器:播料器,均勻給料,防止回火。
調(diào)速箱:根據(jù)生物質(zhì)燃燒速率,設(shè)計(jì)合理轉(zhuǎn)速,確保燃料燃盡。
面板:冷軋壓膜凹凸面板,強(qiáng)度大,美觀大方。
檢修門:合理的人孔和手孔布置,檢修方便。爐膛設(shè)置了檢修門,方便檢修與保養(yǎng)。
安全可靠
該爐型具有出力足,升溫快,熱效率高,煤種適應(yīng)性強(qiáng),安全可靠的特點(diǎn)。
水循環(huán)安全
采用獨(dú)特的水循環(huán)結(jié)構(gòu),鍋筒不受熱,被加熱水單一方向流動(dòng),在停電時(shí),水系統(tǒng)不汽化,水循環(huán)安全可靠。
出力足而持續(xù)不變
采用高效傳熱螺紋煙管,并嚴(yán)格保證螺紋深度,煙速選擇合理,長期正常運(yùn)行時(shí)螺紋煙管不存在積灰現(xiàn)象,因而鍋爐出力與熱效率不隨運(yùn)行時(shí)間延長而有所下降。
鍋爐型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度 | 鍋爐熱效率(%) |
SZL6-1.25-M | 6 | 1.25 | 194 | 82.8 |
SZL6-1.60-M | 6 | 1.6 | 204 | 82.8 |
SZL6-2.45-M | 6 | 2.45 | 225 | 82.8 |
SZL8-1.25-M | 8 | 1.25 | 194 | 83.2 |
SZL8-1.60-M | 8 | 1.6 | 204 | 83.2 |
SZL8-2.45-M | 8 | 2.45 | 225 | 83.2 |
SZL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 83.2 |
SZL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 83.2 |
SZL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 83.2 |
SZL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 85.8 |
SZL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 85.8 |
SZL20-2.45-M | 20 | 2.45 | 225 | 85.8 |
SZL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 86 |
SZL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 86 |
SZL30-2.45-M | 30 | 2.45 | 225 | 86 |
DHL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL50-1.25-M | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL75-1.25-M | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-M | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-M | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-M | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-M | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-M | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
SHL10-1.25-M | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL10-1.60-M | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL10-2.45-M | 10 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL15-1.25-M | 15 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL15-1.60-M | 15 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL15-2.50-M | 15 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL20-1.25-M | 20 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL20-1.60-M | 20 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL20-2.50-M | 20 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL25-1.25-M | 25 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL25-1.60-M | 25 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL25-2.50-M | 25 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL30-1.25-M | 30 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL30-1.60-M | 30 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL30-2.50-M | 30 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL35-1.60-M | 35 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL35-2.50-M | 35 | 2.5 | 225 | 105 |
WUXIZHONGZHENGGUOLU
掃一掃,關(guān)注我們