鐘罩式風(fēng)帽
采用鐘罩式風(fēng)帽,在布風(fēng)均勻的同時(shí),避免物料反串到風(fēng)室。
水循環(huán)安全
采用獨(dú)特的水循環(huán)結(jié)構(gòu),鍋筒不受熱,被加熱水單一方向流動(dòng),在停電時(shí),水系統(tǒng)不汽化,水循環(huán)安全可靠。
結(jié)構(gòu)抗震
角管式鍋爐采用無(wú)骨架結(jié)構(gòu),本體重量均由膜式水冷壁和下降管支撐,且所有膜式壁均焊成一體,抗震性好。
先進(jìn)焊接工藝
鍋爐縱、環(huán)縫,管子和鍋筒內(nèi)側(cè)的焊接,管子和法蘭焊接等所有重要部位的焊接均采用埋弧自動(dòng)焊,或氣體保護(hù)焊等自動(dòng)化焊接工藝,保證焊接質(zhì)量。所有縱環(huán)焊縫均進(jìn)行100%的射線探傷。
管座法蘭焊接,采用機(jī)器人焊接。
鏈條爐排面板,前后煙箱面板采用數(shù)控等離子切割機(jī)切割,整齊美觀。
NOx超低排放
分級(jí)送風(fēng),特殊爐拱結(jié)構(gòu),Nox排放低至100mg/m3
針對(duì)不同生物質(zhì)進(jìn)行數(shù)值模擬,熱效率可達(dá)90%以上。
鍋爐型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度 | 鍋爐熱效率(%) |
SZL6-1.25-AII | 6 | 1.25 | 194 | 82.8 |
SZL6-1.60-AII | 6 | 1.6 | 204 | 82.8 |
SZL6-2.45-AII | 6 | 2.45 | 225 | 82.8 |
SZL8-1.25-AII | 8 | 1.25 | 194 | 83.2 |
SZL8-1.60-AII | 8 | 1.6 | 204 | 83.2 |
SZL8-2.45-AII | 8 | 2.45 | 225 | 83.2 |
SZL10-1.25-AII | 10 | 1.25 | 194 | 83.2 |
SZL10-1.60-AII | 10 | 1.6 | 204 | 83.2 |
SZL10-2.45-AII | 10 | 2.45 | 225 | 83.2 |
SZL20-1.25-AII | 20 | 1.25 | 194 | 85.8 |
SZL20-1.60-AII | 20 | 1.6 | 204 | 85.8 |
SZL20-2.45-AII | 20 | 2.45 | 225 | 85.8 |
SZL30-1.25-AII | 30 | 1.25 | 194 | 86 |
SZL30-1.60-AII | 30 | 1.6 | 204 | 86 |
SZL30-2.45-AII | 30 | 2.45 | 225 | 86 |
DHL35-1.25-AII | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL50-1.25-AII | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL75-1.25-AII | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-AII | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-AII | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-AII | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-AII | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-AII | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
DHX35-1.25-AII | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX50-1.25-AII | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX75-1.25-AII | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-AII | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-AII | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-AII | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-AII | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-AII | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
WUXIZHONGZHENGGUOLU
掃一掃,關(guān)注我們